产品推荐

我浏览过的商品
常见问题解答
问:如何付款?
答:
付款方式说明及注意事项:
为了让您更快捷的享受我公司的服务和及时收到您订购商品,您可以通过以下支付方式付款:
1.货到付款
2.现结支票
3.分期付款
4.定期付款
5.网上转帐

问:服务保证服务
答:
我们本着做一流的产品,合理的价格,100%的诚信的服务来为您服务。

问:送货方式服务
答:
您所订购的物品会在订单生效后的2个工作小时内送达;如果您订购了大型办公设备,我们会专门与您确认送货时间。如贵公司有加急要求时,我公司会在最短的时间(将产品)送到您指定地点。即使在国家法定节假日有送货要求我们也将尽力做到。
产品详细描述
| 打印技术 | Color Laser |
| 打印速度(A4,黑色): 高达 | 31 页/每分钟 |
| 打印速度(A4,彩色): 高达 | 彩色:8 页/每分钟;黑白:31 页/每分钟 |
| 打印速度(Letter,彩色) : 高达 | 8 页/每分钟 |
| 首页打印时间(黑色)高达 | 13 秒 |
| 首页打印时间(彩色)高达 | 19 秒 |
| 打印分辨率,黑色 | 1200 x 600 dpi |
| 打印分辨率,彩色 | 1200 x 600 dpi |
| 处理器 | 200 MHz |
| 可扩展内存选件 | 否 |
| 内存,最大 | 64 MB |
| 内存,标准 | 64 MB |
| 支持Apple Macintosh 操作系统 | Apple Mac OS 9.x Apple Mac OS X (10.2 - 10.4) |
| 装订选件? | 否 |
| 纸张处理标准 | 250 页接纸架 250 页进纸匣 |
| 纸张处理选件 | 530 页进纸器 |
| 进纸容量(最大) | 780 页 |
| 进纸容量(标准) | 250 页 |
| 接纸架容量(最大) | 250 页 |
| 接纸架容量(标准) | 250 页 |
| 进纸器数量 | 1 |
| 进纸器数量,最大 | 2 |
| 支持的介质尺寸 | 10 信封 A4 A5 B5 信封 DL 信封 Executive 对开纸 JIS-B5 Letter Statement 通用纸张 Legal with Optional Legal Tray |
| 支持的介质类型 | 卡片纸 信封 光面纸 标签 普通纸张 透明胶片 请参考Card Stock & Label Guide(卡片纸和标签使用指南) |
| 消耗品打印容量 | *每种颜色的打印容量以大约 5% 的覆盖率计算 1,500*页彩色 (CMY) 碳粉盒 2,500*页黑色碳粉盒 随机提供1,000*页黑色和彩色随机碳粉盒 3,000*页彩色(CMY) 高容量碳粉盒 5,000*页黑色高容量碳粉盒 |
| 标准端口 | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) 与USB 2.0 规格兼容的 USB |
| 网络管理协议 | HTTP SNMPv1, SNMPv2c WINS IGMP APIPA (AutoIP) DHCP |
| 网络协议支持 | TCP/IP IPv4 AppleTalk™ |
| 网络打印方法 | LPR/LPD 直接 IP IPP(Internet 打印协议) HTTP |
| TCP/IP 应用程序服务集 | 零配置 DDNS, mDNS NTP:网络时间协议 ping, finger, telnet TFTP |
| 字体和符号集 | 主机操作系统支持的所有系统字体 |
| 可打印区域 | 0.197 顶部、底部、右侧和左侧的内部页边距(以英寸为单位) |
| 可打印区域(公制) | 5.0 顶部、底部、右侧和左侧的内部页边距(以毫米为单位) |
| 打印机语言(标准) | 基于主机的打印 |
| 包装尺寸(毫米 - 高 x 宽 x 长) | 570 x 574 x 530 毫米 |
| 货盘数量 | 8 |
| 尺寸(毫米 - 高 x 宽 x 长) | 385 x 480 x 420 毫米 |
| 重量(公斤) | 29 公斤 |
| 噪声级别,空闲时 | 41 dBA |
| 打印噪声级别,工作时 | 53 dBA |
| 产品保修 | 一年有限现场服务 |
| 产品证书 | FCC Class B, UL 60950-1, U.S. FDA, IEC 60320-1, CAN/CSA-C22.2 60950-00, ICES Class B, CE Class B, CB IEC 60320, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV R, ACA C-tick mark Class B, BSMI Class B, CCC Class B, EK, MIC |
| 指定操作环境 | 海拔高度:0 - 2500 米(8,200 英尺) 湿度:15 - 80% 相对湿度 温度:10 - 32°C |







